GLS Zuschläge bei SendDrop
Gültig ab: 01.05.2025
Anwendbar für: alle nationalen und internationalen Paketversendungen (B2B)
1. Zuschläge im Bereich Paketabwicklung
Diese Zuschläge fallen dann an, wenn bestimmte physische oder organisatorische Besonderheiten bei der Paketabwicklung vorliegen:
Zuschlag | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Großpaket | Wird berechnet, wenn das Paket ein Volumen von über 150 Litern überschreitet. | € 2,90 / Paket |
Nicht sortierfähiges Gut | Gilt für Pakete, die nicht automatisch sortiert werden können, z. B. runde oder unförmige Sendungen. | € 2,90 / Paket |
Adressklärung | Fällt an, wenn eine unvollständige oder fehlerhafte Empfängeradresse manuell durch GLS korrigiert wird. | € 3,10 / Paket |
Manuelle Datenerfassung | Wenn die Empfängerdaten nicht elektronisch übermittelt werden und stattdessen manuell erfasst werden müssen. | € 0,55 / Paket |
Einlagerung | Berechnet ab dem 10. Lagertag, wenn ein Paket nicht zugestellt werden kann und bei GLS gelagert wird. | € 3,50 / Tag |
Stornierter Pick&Return-/Pick&Ship-Auftrag | Gilt bei nicht abgeholten oder nachträglich stornierten Abholaufträgen. | € 3,50 / Auftrag |
Rückführung unzustellbarer Pakete | Bei unzustellbaren Sendungen erfolgt eine Rücksendung – Kosten analog zum Ursprungsversand. | Paketpreis |
2. Zuschläge für Zustellung an Privatadressen
Zuschlag | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Zustellung an Privatadresse | Keine Zusatzkosten – Hinweis: definiert wird eine Privatadresse auch bei gewerblicher Nutzung eines Wohnraums. | € 0,00 |
3. Zusatzservices & Optionen (optional buchbar)
Service | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
ShopDeliveryService | Zustellung an einen GLS PaketShop oder eine PaketBox – Rabatt für Entlastung. | –€ 0,20 / Paket |
ShopReturnService | Kundenretouren über PaketShop oder PaketBox | € 1,80 / Paket |
Pick&ReturnService (AT) | Abholung beim Kunden mit Rückführung zur Absenderadresse | € 3,80 |
Pick&ReturnService (EU) | Wie oben, aber aus dem Ausland | € 5,80 |
Pick&ShipService (AT) | Abholung beim Kunden und Weiterleitung an dritte Adresse (Inland) | € 3,80 |
Pick&ShipService (EU) | Abholung und Zustellung in unterschiedlichen Ländern | € 5,80 |
FlexDeliveryService | Empfänger erhält Zustellinfos und kann flexibel Lieferzeit/-ort wählen | kostenlos |
4. Zusatzversicherung / Höherversicherung
Warenwert bis … | Aufpreis pro Paket |
---|---|
€ 1.000 (Standardversicherung) | kostenlos inkludiert |
€ 2.000 | € 3,80 |
€ 3.500 | € 4,80 |
5. Zollabwicklung (für Nicht-EU-Versand / Import)
Achtung: Bei Paketen, die aus oder in Nicht-EU-Länder gesendet werden, fallen je nach Incoterm, Warenwert und Zolltarifnummer Zusatzkosten an:
Zollabwicklungstyp | Details | Kosten |
---|---|---|
Ausfuhrzollabfertigung (AZA) | Bis € 1.000 Warenwert (inkl. 3 Zollcodes) | € 16,50 |
Über € 1.000 / Türkei | € 29,50 | |
Jede zusätzliche Zolltarifnummer | € 4,10 | |
Einfuhrzollabfertigung (EZA) | Frankatur 10, 30, 40 | € 28,50 |
Frankatur 50 | € 15,50 | |
Frankatur 18 (nur UK, max. 135 GBP Warenwert) | € 15,50 |
6. Rechnungs- & Umweltzuschläge
Zuschlag | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Energiezuschlag | Fixer Prozentsatz auf den Nettobetrag jeder Rechnung | Inkludiert – keine Zusatzkosten |
KlimaProtect (optional) | Auf Wunsch CO₂-neutraler Versand durch Emissionsausgleich | Inkludiert – CO₂-Ausgleich aktiv |
Abschließende Hinweise
Mit den transparent dargestellten Zuschlägen und klar definierten Geschäftsbedingungen möchten wir Ihnen maximale Planungssicherheit und Fairness bieten. Sämtliche relevanten Zusatzkosten sind in unseren Tarifmodellen bereits berücksichtigt – es gibt keine versteckten Gebühren.
Als Kunde von SendDrop GmbH profitieren Sie nicht nur von günstigen Versandkonditionen, sondern auch von einem verlässlichen Partner, der Ihre Versandprozesse einfach, effizient und professionell gestaltet.
Für individuelle Fragen, Sonderlösungen oder ein maßgeschneidertes Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.